Biz Samurai | CNET JAPAN | Itmedia | Japan Internet.com | VentureNOW | アットマーク・IT | |
Traffic Rank | 833,066 | 81 | 1,613 | 4,817 | 59,925 | 19,415 |
月間PV | 20,308,554 | 68,644,906 | 不明 | 900,000 | 16,652,178 | |
ヘッダー広告 | キーワード広告 | 自社広告(バナー) | バナー広告 | バナー広告 | 自社広告(バナー) | バナー広告 |
単価 | \8 | \0.8 | \4 | \2 | \2.43 | |
レクタングル | キーワード広告 | 自社広告(バナー) | バナー広告 | バナー広告 | 自社広告(バナー) | バナー広告 |
単価 | \6 | \1.25 | \4.5 | \2.94 | \4 | |
ブクマ提携数 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 |
ブログに書く機能 | × | × | ○ | × | × | ○ |
印刷 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RSS | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
プレスリリース提供元 | 1 | 不明 | 不明 | 5 | 不明 | 不明 |
特徴 | ・58人の業界キーマンのオンラインパネルディスカッション | ・記者による取材記事が人気 ・Twitterに簡単に掲載できる |
・イベント情報が掲載されている | ・リリース掲載会社への電話取材 ・ベンチャー企業情報データがある |
・細かいカテゴリ分け | |
弱み | ・ジャンルが多すぎてターゲットが絞れていない ・独自性がない |
・目立った差別化ができていない | ・ぱっと見の情報量が少ないわりに、煩雑なインターフェイス | ・世界の情報が少ない | ・画像がなくテキストのみなので、面白みにかける。 | ・カテゴリが多すぎる |